型號 | 單個夾緊力(kN) | 保持力(kN) | 行程余量(mm) | 最高溫度℃ | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
KH4 | 40 | 8 | 1mm | 70 | 9 |
KH6 | 60 | 24.7 | 1mm | 70 | 15.5 |
KH10 | 100 | 39.2 | 1.5mm | 70 | 30 |
KH16 | 160 | 62.8 | 1.5mm | 70 | 38 |
KH25 | 250 | 98 | 1.5mm | 70 | 67 |
KH50 | 500 | 156 | 1.5mm | 70 | 160 |
注意:1、正常使用時;2、當(dāng)0壓力使用時